
Kontinuierlicher Kleinschrift-Tintenstrahldrucker
Auch Kleinschrift-Tintenstrahldrucker oder CIJ-Drucker genannt.
| Abmessungen | 441 × 306 × 504 mm |
|---|---|
| Gewicht | 25 kg |
| Spannung | 80–260 VAC, 50–60 Hz |
| Schutzart | IP55 |
| Zeichenhöhe | 1–15 mm |
| Druckabstand | 5–20 mm |
| Zeilen | 1–5 |
| Druckgeschwindigkeit | |
| 5 Punkte | 6.3 m/s |
| 7 Punkte | 4.8 m/s |
| 9 Punkte | 3.78 m/s |
| 12 Punkte | 2.36 m/s |
| 16 Punkte | 1.8 m/s |
| 24 Punkte | 0.6 m/s |
| Abmessungen | 365.6 × 306 × 573.8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 22 kg |
| Spannung | 85–265 VAC, 50–60 Hz |
| Schutzart | IP55 |
| Zeichenhöhe | 1–12 mm |
| Druckabstand | 1–30 mm |
| Zeilen | 1–5 |
| Druckgeschwindigkeit | |
| 5 Punkte | 325 m/min |
| 7 Punkte | 315 m/min |
| 9 Punkte | 245 m/min |
| 12 Punkte | 138 m/min |
| 16 Punkte | 93 m/min |
| 24 Punkte | 37 m/min |
| 34 Punkte | 18 m/min |
| Abmessungen | 318 × 365 × 722 mm |
|---|---|
| Gewicht | 25 kg |
| Spannung | 80–260 VAC, 50–60 Hz |
| Schutzart | IP55 |
| Zeichenhöhe | 1–15 mm |
| Druckabstand | 5–20 mm |
| Zeilen | 1–5 |
| Druckgeschwindigkeit | |
| 5 Punkte | 5.4 m/s |
| 7 Punkte | 5.25 m/s |
| 9 Punkte | 4.08 m/s |
| 12 Punkte | 2.36 m/s |
| 16 Punkte | 1.55 m/s |
| 24 Punkte | 0.6 m/s |
Ein Continuous-Inkjet-Drucker bringt variable Codes auf Verpackungen auf, während sie sich auf der Linie bewegen. Er wird in Produktionslinien eingesetzt. Der Druckkopf berührt das Produkt nicht. Die Tinte wird über einen Schlauch zum Druckkopf geführt. Typische Codes sind Datum, Uhrzeit, Charge, Seriennummer, Barcode und QR-Code. Die Tintenfarben sind Schwarz, Blau, Rot und Gelb. Die Schlauchlänge beträgt 3 m, auf Anfrage bis zu 6 m. Zeichenhöhe, Druckabstand und Liniengeschwindigkeit sind in den technischen Daten aufgeführt. Weitere Anforderungen werden im Angebot bestätigt.
Passende Leitfäden: Continuous-Inkjet-Drucker