
Impressora de jato de tinta contínuo de caracteres pequenos
Também chamada de impressora de jato de tinta de caracteres pequenos ou impressora CIJ.
| Dimensões | 441 × 306 × 504 mm |
|---|---|
| Peso | 25 kg |
| Tensão | 80–260 VAC, 50–60 Hz |
| Proteção | IP55 |
| Altura dos caracteres | 1–15 mm |
| Distância de impressão | 5–20 mm |
| Linhas | 1–5 |
| Velocidade de impressão | |
| 5 pontos | 6.3 m/s |
| 7 pontos | 4.8 m/s |
| 9 pontos | 3.78 m/s |
| 12 pontos | 2.36 m/s |
| 16 pontos | 1.8 m/s |
| 24 pontos | 0.6 m/s |
| Dimensões | 365.6 × 306 × 573.8 mm |
|---|---|
| Peso | 22 kg |
| Tensão | 85–265 VAC, 50–60 Hz |
| Proteção | IP55 |
| Altura dos caracteres | 1–12 mm |
| Distância de impressão | 1–30 mm |
| Linhas | 1–5 |
| Velocidade de impressão | |
| 5 pontos | 325 m/min |
| 7 pontos | 315 m/min |
| 9 pontos | 245 m/min |
| 12 pontos | 138 m/min |
| 16 pontos | 93 m/min |
| 24 pontos | 37 m/min |
| 34 pontos | 18 m/min |
| Dimensões | 318 × 365 × 722 mm |
|---|---|
| Peso | 25 kg |
| Tensão | 80–260 VAC, 50–60 Hz |
| Proteção | IP55 |
| Altura dos caracteres | 1–15 mm |
| Distância de impressão | 5–20 mm |
| Linhas | 1–5 |
| Velocidade de impressão | |
| 5 pontos | 5.4 m/s |
| 7 pontos | 5.25 m/s |
| 9 pontos | 4.08 m/s |
| 12 pontos | 2.36 m/s |
| 16 pontos | 1.55 m/s |
| 24 pontos | 0.6 m/s |
Uma impressora de jato de tinta contínuo marca códigos variáveis nas embalagens enquanto elas se movem na linha. É usada em linhas de produção. O cabeçote de impressão não toca o produto. A tinta chega ao cabeçote de impressão por uma mangueira. Os códigos típicos são data, hora, lote, número de série, código de barras e código QR. As cores de tinta são preto, azul, vermelho e amarelo. A mangueira tem 3 m, e até 6 m sob encomenda. A altura dos caracteres, a distância de impressão e a velocidade da linha constam nas especificações. Os demais requisitos são confirmados no orçamento.
Guias relacionados: Impressora de jato de tinta contínuo